Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| 125 Küpperstift, Raum 1.01 | 125 Küpperstift, Raum 1.16 | 125 Küpperstift, Raum 2.10 |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | nein, Fahrstuhl (Türbreite: 76 cm; Tiefe 52 cm) erst ab Hochparterre; zuvor Zugang über Treppe (10 Stufen) sowie 1 Stufe an der Haustüre und 1 Stufe vom Bürgersteig zum Gebäudevorplatz (jeweils ohne Geländer o.ä.) | siehe Raum 1.01 | siehe Raum 1.01 |
Fahrstuhl | erst ab Hochpaterre (10 Stufen) | erst ab Hochpaterre (10 Stufen) | erst ab Hochpaterre (10 Stufen) |
Barrierefreier Sanitärraum | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | Breite: 90 cm; kein Taster | Breite: 90 cm; kein Taster | Breite: 90 cm; kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | Bedingt: Durchgangsbreite durch Tische/Bestuhlung nur 90 cm (s.u.) | ja |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja; Beamer kann im Normalfall über Fernbedienung mit einer Hand bedient werden | ja; Beamer kann im Normalfall über Fernbedienung mit einer Hand bedient werden | ja; Beamer kann im Normalfall über Fernbedienung mit einer Hand bedient werden |
Hindernisse im Raum | nein | aufgrund von Tisch-/Stuhlanordnung max. 90 cm Durchgangsbreite im Raum | nein |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, hinter letzter Sitzreihe | Steckerleiste links gegenüber der Eingangstüre | ja, Steckleiste auf dem Tisch |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| 125 Küpperstift, Raum 1.01 | 125 Küpperstift, Raum 1.16 | 125 Küpperstift, Raum 2.10 |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | ja, hinter letzter Sitzreihe | Steckerleiste links gegenüber der Eingangstüre | ja, Steckleiste auf dem Tisch |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nein | nein | nein |
- Handläufe | ja | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- Taktile Befehlsgeber | ja | ja | ja |
- Signaltöne | nein | nein | nein |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| 125 Küpperstift, Raum 1.01 | 125 Küpperstift, Raum 1.16 | 125 Küpperstift, Raum 2.10 |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | je nach Füllung des Raumes | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, hinter letzter Sitzreihe | Steckerleiste links gegenüber der Eingangstüre | ja, Steckleiste auf dem Tisch |
Sichtbare Alarme | nein | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- visuelle Signale | nein | nein | nein |