Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Gebäude 103 Philosophikum, Räume 0.012, 3.006, 3.229 | Gebäude 208 Aachener Str. 197-199, Raum 1.09 | Gebäude 216 HumF Hauptgebäude (Gronewaldstr. 2), Raum 1.126 |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | ja | nein | ja |
Fahrstuhl | ja | nein | ja, 1. Stock mit Fahrstuhl erreichbar (in Bauteil B/ Geb. 216b) |
Barrierefreier Sanitärraum | neben den Fahrstühlen (Räume 0.038 und 3.010) | nicht vorhanden | EG (Raum 0.132) |
Innenraumtüren | Breite: 98cm / kein Taster (in Raum 3.229: 140cm Breite) | Breite: 98 cm / kein Taster | Breite: 120 cm / kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | es gibt kein Podium | es gibt kein Podium | es gibt kein Podium |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | nein | nein | nein |
Hindernisse im Raum | ja | ja | ja |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, an verschiedenen Stellen im Raum |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Gebäude 103 Philosophikum, Räume 0.012, 3.006, 3.229 | Gebäude 208 Aachener Str. 197-199, Raum 1.09 | Gebäude 216 HumF Hauptgebäude (Gronewaldstr. 2), Raum 1.126 |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nur zum Gebäude | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfsmittel im Raum | ja, an verschiedenen Stellen im Raum | ||
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | Treppenhaus Mitte: grüne Stufen mit Stufenkanten, Treppenhaus Westseite: nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) | nein | Schwarze Treppenstufen, Markierungen an der ersten und letzten Stufe einer Treppe |
- Handläufe | ja | js | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nur im Treppenhaus Mitte: vor Stufenbeginn und auf Zwischenebenen | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- Taktile Befehlsgeber | ja | - | ja |
- Signaltöne | ja | - |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Gebäude 103 Philosophikum, Räume 0.012, 3.006, 3.229 | Gebäude 208 Aachener Str. 197-199, Raum 1.09 | Gebäude 216 HumF Hauptgebäude (Gronewaldstr. 2), Raum 1.126 |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | |||
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, an verschiedenen Stellen im Raum | ||
Sichtbare Alarme | nein | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- Visuelle Signale | ja | - | ja |