Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Gebäude 114 Meister-Ekkehart-Straße 7, Räume -1.01, -1.03, -1.04 | Gebäude 113 Meister-Ekkehart-Straße 9, Raum 3.05 |
---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | nein | nein |
Fahrstuhl | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Barrierefreier Sanitärraum | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | ||
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | entfällt | entfällt |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ||
Hindernisse im Raum | nein | |
Steckdosen für Hilfsmittel |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Gebäude 114 Meister-Ekkehart-Straße 7, Räume -1.01, -1.03, -1.04 | Gebäude 113 Meister-Ekkehart-Straße 9, Raum 3.05 |
---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | ||
TREPPEN | ||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nein | nein |
- Handläufe | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Gebäude 114 Meister-Ekkehart-Straße 7, Räume -1.01, -1.03, -1.04 | Gebäude 113 Meister-Ekkehart-Straße 9, Raum 3.05 |
---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein, Raum ist aber klein | nein, Raum ist aber klein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | ||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | ||
- Schallabsorbierende Elemente Wände | ||
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ||
Sichtbare Alarme | nein | nein |