Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.002 Papyrussammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.003 Münzsammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.128 |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | ja | ja | ja |
Fahrstuhl | im Gebäude vorhanden | im Gebäude vorhanden | im Gebäude vorhanden |
Barrierefreier Sanitärraum | Raum 5.013 (an den Fahrstühlen) | Raum 5.013 (an den Fahrstühlen) | Raum 5.013 (an den Fahrstühlen) |
Innenraumtüren | Breite: 75cm / kein Taster | Breite: 75cm / kein Taster | |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nein, keine festen Plätze, aber grundsätzlich Platz für Rollstuhl | nein, keine festen Plätze, aber grundsätzlich Platz für Rollstuhl | nein, keine festen Plätze, aber grundsätzlich Platz für Rollstuhl |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | ja | ja |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | ja | ja |
Hindernisse im Raum | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.002 Papyrussammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.003 Münzsammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.128 |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nur zum Gebäude | nur zum Gebäude | nur zum Gebäude |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel | ja, am Eingang und vorne bei der elektronischen Tafel |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) | nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) | nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) |
- Handläufe | ja, einseitig | ja, einseitig | ja, einseitig |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
FAHRSTÜHLE | |||
- Taktile Befehlsgeber | Erhabene Buchstaben und Brailleschrift | Erhabene Buchstaben und Brailleschrift | Erhabene Buchstaben und Brailleschrift |
- Stockwerkansagen | ja | ja | ja |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.002 Papyrussammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.003 Münzsammlung | Gebäude 103 Philosophikum, Raum 5.128 |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, am Eingang und bei der Tafel / beim Bildschirm am Pult | ja, am Eingang und bei der Tafel / beim Bildschirm am Pult | ja, am Eingang |
Sichtbare Alarme | im Flur vor dem Raum, etwa 3 Meter entfernt | im Flur vor dem Raum, etwa 2 Meter entfernt | im Flur vor dem Raum, etwa 4 Meter entfernt |
Bei Fahrstühlen im Gebäude: Visuelle Signale | vorhanden | vorhanden | vorhanden |