Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| 103 Philosophikum, Raum 2.006 | 103 Philosophikum, Raum 2.127 |
---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | ja | ja |
Fahrstuhl | vorhanden | vorhanden |
Barrierefreier Sanitärraum | neben den Fahrstühlen (Raum 2.010) | neben den Fahrstühlen (Raum 2.010) |
Innenraumtüren | 90cm Breite / kein Taster | 90cm Breite / kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | js |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | ja |
Hindernisse im Raum | ja, enge Stuhlreihen | ja, enge Stuhlreihen |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja | ja |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| 103 Philosophikum, Raum 2.006 | 103 Philosophikum, Raum 2.127 |
---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nur zum Gebäude | nur zum Gebäude |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | ja, hinterm Pult, hinten im Raum (nicht mit Rollstuhl erreichbar) an der Seitenwand (nicht mit Rollstuhl erreichbar) direkt an er Tür | ja, an der Tür und an der Seitenwand gegenüber |
TREPPEN | ||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | Treppenhaus Mitte: grüne Stufen mit Stufenkanten, Treppenhaus Westseite: nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) | nur Unterscheidung zwischen Stufen (hell) und Zwischenebenen (dunkel) |
- Handläufe | ja | ja, einseitig |
- Taktiles Bodenleitsystem | nur im Treppenhaus Mitte: vor Stufenbeginn und auf Zwischenebenen | nein |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| 103 Philosophikum, Raum 2.006 | 103 Philosophikum, Raum 2.127 |
---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | ||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, hinterm Pult, hinten im Raum (nicht mit Rollstuhl erreichbar) an der Seitenwand (nicht mit Rollstuhl erreichbar) direkt an er Tür | ja, an der Tür und an der Seitenwand gegenüber |
Sichtbare Alarme | ja - Rauchmelder | ja - Rauchmelder |