Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.17 | Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.18 |
---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | nein | nein |
Fahrstuhl | vorhanden, aber erst nach kurzem Treppenabschnitt | vorhanden, aber erst nach kurzem Treppenabschnitt |
Barrierefreier Sanitärraum | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | Breite: 80 cm / kein Taster | Breite: 80cm / kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | ja |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | ja |
Hindernisse im Raum | ja | ja |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, unter den Fenstern | ja, unter den Fenstern |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.17 | Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.18 |
---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | ja, große Eingangstür, große Institutseingangstür | ja, große Eingangstür, große Institutseingangstür |
Steckdosen für Hilfsmitshy;tel im Raum | ja, unter den Fenstern | ja, unter den Fenstern |
TREPPEN | ||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | ja | ja |
- Handläufe | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein |
FAHRSTUHL | ||
- Taktile Befehlsgeber | ja, Brailleschrift | ja, Brailleschrift |
- Signaltöne |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.17 | Gebäude 125 Küpperstift, Raum 3.18 |
---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | ||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja, Leiste unter den Fenstern | ja, Leiste unter den Fenstern |
Sichtbare Alarme | nein | nein |
FAHRSTUHL | ||
- Visuelle Signale | ja | ja |