Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.05 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.06 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.09 |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | nein | nein | nein |
Fahrstuhl | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Barrierefreier Sanitärraum | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | kein Taster | kein Taster | kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | ja | ja |
Hindernisse im Raum | sehr eng durch Tische und Stühle | sehr eng durch Tische und Stühle | sehr eng durch Tische und Stühle |
Steckdosen für Hilfsmittel | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.05 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.06 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.09 |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfsmitshy;tel im Raum | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nein | nein | nein |
- Handläufe | ja | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.05 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.06 | Geb. 115 Kerpener Str. 4, Raum 3.09 |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | ja, volle Bücherregale | ja, volle Bücherregale | ja, volle Bücherregale |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen | hinten an den Fenstern, direkt neben Bücherregalen |
Sichtbare Alarme | nein | nein | nein |