Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 1.315 Neuer Seminarraum | Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 2.322 Musiksaal | Geb. 100 Hauptgebäude 1.402 Klangstudio 1.405 Ethnologischer Arbeitsraum 1.408 Alter Seminarraum 1.418 Systematischer Arbeitsraum |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | Fahrstuhl Nordseite: Kontakt Institutsbibliothek, 0221 470-4189 (ggf. 0221 470-3476) | Fahrstuhl Südseite (Musiksaal): erreichbar durch den Verwaltungsgang im EG; zum Öffnen der Tür Institutsbibliothek (dieselben Nummern) oder Hausmeister kontaktieren | nein (kein Fahrstuhl in die 4. Etage) |
Fahrstuhl | s.o. | s.o. | nein |
Barrierefreier Sanitärraum | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | Breite: 80cm/kein Taster | Breite: 80cm/kein Taster | Breite: 80cm/kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden, aber genügend Platz für Rollstuhl | nicht vorhanden, aber genügend Platz für Rollstuhl | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | ja | entfällt, s.o. |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | eingeschränkt | ja |
Hindernisse im Raum | nein | nein | flacher Kabelkanal innen vor der Zugangstür |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja (verteilt) | ja (verteilt) | ja (verteilt) |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 1.315 Neuer Seminarraum | Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 2.322 Musiksaal | Geb. 100 Hauptgebäude 1.402 Klangstudio 1.405 Ethnologischer Arbeitsraum 1.408 Alter Seminarraum 1.418 Systematischer Arbeitsraum |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfsmittel im Raum | ja (verteilt) | ja (verteilt) | ja (verteilt) |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nein | nein | nein |
- Handläufe | ja | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
FAHRSTÜHLE | |||
- Taktile Befehlsgeber | ja | ja | entfällt |
- Signaltöne | ja | ja | entfällt |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 1.315 Neuer Seminarraum | Geb. 100 Hauptgebäude - Raum 2.322 Musiksaal | Geb. 100 Hauptgebäude 1.402 Klangstudio 1.405 Ethnologischer Arbeitsraum 1.408 Alter Seminarraum 1.418 Systematischer Arbeitsraum |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein, aber kleiner Raum | ja | nein, aber kleine Räume |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | ja | ja | |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja (verteilt) | ja (verteilt) | ja (verteilt) |
Sichtbare Alarme | nein | nein | nein |
FAHRSTÜHLE | |||
- Visuelle Signale | ja | ja | entfällt |