Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.011 | Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.016 | 210 Bauwens Gebäude, Raum 0.B.01 |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | ja | ja | nein |
Fahrstuhl | vorhanden | vorhanden | Eingangsbereich mit Treppen, dann Fahrstuhl in die Etagen |
Barrierefreier Sanitärraum | vorhanden, vor Bauteil 6 | vorhanden, vor Bauteil 6 | nicht vorhanden |
Innenraumtüren | Breite: 88,5 cm / kein Taster | Breite: 88,5 cm / kein Taster | Breite: 92 cm / kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | ja | ja |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | ja | ja | ja |
Hindernisse im Raum | nein (nur Möbel) | nein (nur Möbel) | nein (nur Möbel) |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (nur an den Fenstern) |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.011 | Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.016 | 210 Bauwens Gebäude, Raum 0.B.01 |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein | nein | nein |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (nur an den Fenstern) |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | nein | nein | schwarze Treppenstufen mit hellgrauen Stufenkantenmarkierungen |
- Handläufe | ja | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- Taktile Befehlsgeber | ja | ja | nicht relevant, da Raum im EG |
- Signaltöne | ja | ja | nicht relevant, da Raum im EG |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.011 | Geb. 100 Hauptgebäude, Raum 4.016 | 210 Bauwens Gebäude, Raum 0.B.01 |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | nein | nein | nein |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig | hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (an der Tür und an den Fenstern) | ja (nur an den Fenstern) |
Sichtbare Alarme | nein | nein | |
FAHRTSTUHL | |||
- visuelle Signale | ja | ja | ja |