Für eine bessere Ansicht auf dem Handy drehen Sie bitte Ihr mobiles Endgerät.
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Hörbehinderung
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Mobilitätseinschränkungen
| 102 SSC, Raum -1.220 (Sprachlabor 1) | 102 SSC, Raum -1.221 (Sprachlabor 2), Raum -1.222 (Sprachlabor 3) | 102 SSC, Raum -1.311 (Sprachlabor 4) |
---|---|---|---|
Stufenloser Zugang (Höhenunterschied bis 2cm ist möglich) | ja | ja | ja |
Fahrstuhl | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Barrierefreier Sanitärraum | Raum -1.225 | Raum -1.225 | Raum -1.225 |
Innenraumtüren | Breite: 111cm, Kein Taster | Breite: 111cm, Kein Taster | Breite: 125cm / kein Taster |
Feste Rollstuhlstandplätze / höhenverstellbare Tische | Nein, keine Rollstuhlstandplätze; Keine höhenverstellbare Tische | 1x höhenverstellbarer Tisch vorne links an der Tür; keine festen Rollstuhlstandplätze | 2x höhenverstellbare Tische rechts an der Wand; keine festen Rollstuhlstandplätze |
Erreichbarkeit des Podiums/der Vortragsfläche mit Rollstuhl | ja | ja | ja |
Bedienbarkeit von Tafel/Pult/Beamer | Ja, für Rollstuhlfahrer*innen jeweils nur die untere Hälfte nutzbar; Einhandbedienung möglich; Wege zur Tafel ggf. eng | Ja, für Rollstuhlfahrer*innen jeweils nur die untere Hälfte nutzbar; Einhandbedienung möglich; Wege zur Tafel ggf. eng | Ja, für Rollstuhlfahrer*innen jeweils nur die untere Hälfte nutzbar; Einhandbedienung möglich |
Hindernisse im Raum | Ja (Whiteboards, Overhead Projektor) | Ja (Whiteboards, Overhead Projektor) | nein |
Steckdosen für Hilfsmittel | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße); 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße), aber nicht an allen Tischen (auch nicht am höhenverstellbaren Tisch); 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckdosen an Tischen (keine an den höhenverstellbaren Tischen); 2 Steckdosen am Pult |
Kriterien zur Barrierefreiheit für Personen mit Sehbehinderung
| 102 SSC, Raum -1.220 (Sprachlabor 1) | 102 SSC, Raum -1.221 (Sprachlabor 2), Raum -1.222 (Sprachlabor 3) | 102 SSC, Raum -1.311 (Sprachlabor 4) |
---|---|---|---|
Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
Konstrastreiche Wegführung ins/im Gebäude | nein, aber helles Gebäude durch weiße Wände und Böden | nein, aber helles Gebäude durch weiße Wände und Böden | nein, aber helles Gebäude durch weiße Wände und Böden |
Steckdosen für Hilfmittel im Raum | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße) allerdings nicht an allen Tischen; 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße), aber nicht an allen Tischen (auch nicht am höhenverstellbaren Tisch); 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckdosen an Tischen (keine an den höhenverstellbaren Tischen); 2 Steckdosen am Pult |
TREPPEN | |||
- Kontrastreiche Stufenkantenmarkierungen | geringfügig, weiße Stufen mit grauer Stufenkante | geringfügig, weiße Stufen mit grauer Stufenkante | geringfügig, weiße Stufen mit grauer Stufenkante |
- Handläufe | ja | ja | ja |
- Taktiles Bodenleitsystem | nein | nein | nein |
FAHRSTUHL | |||
- Taktile Befehlsgeber | ja | ja | ja |
- Signaltöne | ja | ja | ja |
Kriterien zur Barrierefreiheit von Personen mit Hörbehinderung
| 102 SSC, Raum -1.220 (Sprachlabor 1) | 102 SSC, Raum -1.221 (Sprachlabor 2), Raum -1.222 (Sprachlabor 3) | 102 SSC, Raum -1.311 (Sprachlabor 4) |
---|---|---|---|
Induktionsschleife/ induktive Höranlage | nein | nein | nein |
Mikrofonanlage | nein | nein | nein |
RAUMAKUSTIK/-AUSSTATTUNG: | |||
- Schallabsorbierende Elemente Decke | Ja (Akustiklochplatten) | Ja (Akustiklochplatten) | Ja (Akustiklochplatten) |
- Schallabsorbierende Elemente Wände | nein | nein | nein |
- Generelle Akustik | nicht hallig | nicht hallig | nicht hallig |
Steckdosen für Hilfsmittel | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße) allerdings nicht an allen Tischen; 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckendosen jeweils auf der Innenseite der Tische (3 rote, 2 weiße), aber nicht an allen Tischen (auch nicht am höhenverstellbaren Tisch); 2 Steckdosen am Pult | Ja, Steckdosen an Tischen (keine an den höhenverstellbaren Tischen); 2 Steckdosen am Pult |
Sichtbare Alarme | sichtbare Notfallausgangschild, Feuerlöscher, Feueralarm (Knopf sichtbar (Lichtsignal unklar)) | sichtbare Notfallausgangschild, Feuerlöscher, Feueralarm (Knopf sichtbar (Lichtsignal unklar)) | sichtbare Notfallausgangschild, Feuerlöscher, Feueralarm (Knopf sichtbar (Lichtsignal unklar)) |
FAHRSTUHL | |||
- Visuelle Signale | ja | ja | ja |